In der folgenden Tabelle finden Sie die Kaufpreise sowie weitere Informationen zu den 19 Singlewohnungen in Cloppenburg.
Whg-Nr. |
Himmels- richtung |
Geschoss | Größe in qm | Kaufpreis | Kalk. Miete/ Monat | Rendite in % | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Süd-Ost | EG | 46,69 | 4,02 | verkauft | ||
2 | Süd-West | EG | 52,45 | verkauft | |||
3 | Süd-West | EG | 47,31 | verkauft | |||
4 | Süd-West | EG | 47,58 | verkauft | |||
5 | Süd-West | EG | 47,31 | verkauft | |||
6 | Nord-West | EG | 52,45 | verkauft | |||
7 | Nord-Ost | EG | 52,5 | verkauft | |||
8 | Süd(-Ost) | 1.OG | 51,13 | verkauft | |||
9 | Süd-(West) | 1.OG | 51,45 | verkauft | |||
10 | (Nord-)West | 1.OG | 46,81 | verkauft | |||
11 | Süd-West | 1.OG | 47,08 | verkauft | |||
12 | Süd-West | 1.OG | 46,81 | verkauft | |||
13 | (Nord-)West | 1.OG | 51,45 | verkauft | |||
14 | Nord(-Ost) | 1.OG | 51,13 | verkauft | |||
15 | Süd-Ost | DG | 69,25 | verkauft | |||
16 | Süd-West | DG | 49,72 | verkauft | |||
17 | Süd-West | DG | 47,05 | verkauft | |||
18 | Nord-West | DG | 49,72 | verkauft | |||
19 | Nord-Ost | DG | 69,25 | verkauft |
In der folgenden Tabelle finden Sie alle wichtigen Informationen zu den sechs exklusiven Penthousewohnungen. Die Wohnungen Nr. 26, 27 und 28 befinden sich im Dachgeschoss des Hauses 5 des neuen Wohn- und Dienstleistungszentrum und die Wohnungen Nr. 38, 39 und 40 befinden sich im Dachgeschoss des Hauses 4. Das Haus 4 ist im Oktober fertiggestellt worden und das Haus 5 wird voraussichtlich im Februar 2020 fertiggestellt sein.
Whg-Nr. | Geschoss | Größe | Kaufpreis | Kalk. Kaltmiete | Kaufpreis für 2 TG-Plätze | Kalk. Miete für 2 TG-Plätze | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | DG | 234 qm | 640.000 € | 1.500 € | 40.000 € | 100 € | reserviert |
39 | DG | 131 qm | verkauft | ||||
40 | DG | 106 qm | vermietet |
Whg-Nr. | Geschoss | Größe | Kaufpreis | Kalk. Kaltmiete | Kaufpreis für 2 TG-Stellplätze | Kalk. Miete für 2 TG-Plätze | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | DG | 127 qm | verkauft | ||||
27 | DG | 111 qm | verkauft | ||||
28 | DG | 114 qm | verkauft |
Seit Dezember 2018 erstellen wir ein kleineres Projekt mit 15 Wohneinheiten auf dem Piepergelände mit dem Ziel, bezahlbaren Wohnraum in Cloppenburg zu schaffen. Es handelt sich hierbei überwiegend um Zweizimmer-Wohungen. In der folgenden Tabelle finden Sie alle wichtigen Informationen über die zu verkaufenden Wohnungen in dem Gebäude:
Whg-Nr. | Geschoss | Größe | Kaufpreis | Kalk. Kaltmiete | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | EG | 50,55 qm | - |
verkauft |
|
2 | EG | 48,05 qm | - | verkauft | |
3 | EG | 44,55 qm | - | verkauft | |
4 | EG | 44,55 qm | - | verkauft | |
5 | EG | 48,05 qm | - | verkauft | |
6 | EG | 50,05 qm | - | verkauft | |
7 | 1. OG | 105,67 qm | - | verkauft | |
8 | 1. OG | 44,55 qm | - | verkauft | |
9 | 1. OG | 44,55 qm | - | verkauft | |
10 | 1. OG | 48,05 qm | - | verkauft | |
11 | 1. OG | 50,05 qm | - |
verkauft |
|
12 | DG | 62,60 qm | - | verkauft | |
13 | DG | 50,29 qm | - | verkauft | |
14 | DG | 50,29 qm | - | verkauft | |
15 | DG | 62,60 qm | - | verkauft |