In der folgenden Tabelle finden Sie die Kaufpreise sowie weitere relevante Angaben zu den 16 Wohnungen im Dannhalmsweg:
ohn.-nr. | Himmels-richtung | Geschoss | Größe | Preis | Kalk. Miete/Monat | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Osten | EG |
74,23 qm |
- | - |
verkauft |
2 | Süden | EG |
85,76 qm |
295.000 € | 850 € | frei |
3 | Süden | EG | 70,22 qm | - | - | verkauft |
4 | Süden | EG | 70,22 qm | - | - | verkauft |
5 | Süden | EG | 85,76 qm | 295.000 € |
850 € |
frei |
6 | Westen | EG | 82,88 qm | - | - | verkauft |
7 | Osten | OG | 81,62 qm | - | - | verkauft |
8 | Süden | OG | 83,89 qm | - | - | verkauft |
9 | Süden | OG | 68,35 qm | - | - | verkauft |
10 | Süden | OG | 68,35 qm | - | - | verkauft |
11 | Süden | OG | 83,89 qm | - | - | verkauft |
12 | Westen | OG | 81,62 qm | - | - | verkauft |
13 | Osten | DG | 84,56 qm | - | - | verkauft |
14 | Süd-Ost | DG | 92,33 qm | - | - | verkauft |
15 | Süd-West | DG | 92,33 qm | - | - | verkauft |
16 | Westen | DG | 84,56 qm | - | - | verkauft |
Weitere Informationen zum Bauvorhaben finden sie hier.