Mietangebote in Cloppenburg

Neues Wohn- und Dienstleistungszentrum

Lageplan
Cloppenburg4u5 Lageplan.pdf
PDF-Dokument [15.4 MB]

Seniorengerechtes Wohnen im neuen Wohn- und Dienstleistungszentrum

In der folgenden Tabelle sind die seniorengerechten Wohnungen, die sich im Haus 4 befinden (siehe Lageplan), aufgelistet. Die Fertigstellung ist Ende 2019 erfolgt.

Whg-Nr. Geschoss Größe in qm Kaltmiete Anzahl Tiefgaragen Stellplätze Miete TG Stellplatz Status
31 2. OG 70,57 qm 649,00 € 1 50,00 € vermietet
32 2. OG 57,77 qm 531,00 € 1 50,00 € vermietet
33 2. OG 57,77 qm 531,00 € 1 50,00 € vermietet
34 2. OG 65,27 qm 598,00 € 1 50,00 € vermietet
35 2. OG 74,54 qm 648,00€ 1 50,00 € vermietet
36 2. OG 57,45 qm 528,00 € 1 50,00 € vermietet
37 2. OG 61,89 qm 569,00 € 1 50,00 € vermietet

Singlewohnungen im neuen Wohn- und Dienstleistungszentrum

In der folgenden Tabelle sind die Singlewohnungen, die sich im Haus 5 befinden (siehe Lageplan), aufgelistet. Die Fertigstellung ist Ende 2019 erfolgt.

Whg-Nr. Geschoss Größe Anteil Fläche Gem./Nutz. Kaltmiete Anzahl Tiefgarage Stellplätze Miete TG Stellplatz Status
2 EG 46,17 qm 7,56 qm 375,00 € - - vermietet
3 EG 46,45 qm 7,60 qm 377,00 € 1 50,00 € vermietet
4 EG 69,73 qm 11,44 qm 565,00 € 1 50,00 € vermietet
5 EG 65,81 qm 10,78 qm 534,00 € 1 50,00 € vermietet
6 EG 62,97 qm 10,32 qm 511,00 € 1 50,00 € vermietet
8 1. OG 27,28 qm 4,48 qm 280,00 € - - vermietet
9 1. OG 44,34 qm 7,28 qm 408,00 € 1 50,00 € vermietet
10 1. OG 44,60 qm 7,32 qm 410,00 € 1 50,00 € vermietet
11 1. OG 68,26 qm 11,20 qm 628,00 € 1 50,00 € vermietet
12 1. OG 65,42 qm 10,72 qm 602,00 € 1 50,00 € vermietet
13 1. OG 58,89 qm 9,66 qm 542,00 € 1 50,00 € vermietet
14 1. OG 44,24 qm 7,26 qm 455,00 € 1 50,00 € vermietet
15 1. OG 44,24 qm 7,26 qm 455,00 € 1 50,00 € vermietet
16 1. OG 43,05 qm 7,06 qm 419,00 € 1 50,00 € vermietet
17 2. OG 27,52 qm 4,52 qm 283,00 € - - vermietet
18 2. OG 45,09 qm 7,40 qm 415,00 € 1 50,00 € vermietet
19 2. OG 45,25 qm 7,42 qm 416,00 € 1 50,00 € vermietet
20 2. OG 69,30 qm 11,36 qm 637,00 € 1 50,00 € vermietet
21 2. OG 66,60 qm 10,92 qm 613,00 € 1 50,00 € vermietet
22 2. OG 59,60 qm 9,78 qm 548,00 € 1 50,00 € vermietet
23 2. OG 44,95 qm 7,38 qm 462,00 € 1 50,00 € vermietet
24 2. OG 44,71 qm 7,34 qm 460,00 € 1 50,00 € vermietet
25 2. OG 43,38 qm 7,12 qm 422,00 € 1 50,00 € vermietet

Exklusive Penthousewohnungen im neuen Wohn- und Dienstleistungszentrum (Haus 4)

In der folgenden Tabelle finden Sie die drei exklusiven Penthousewohnungen im Haus 4 des neuen Wohn- und Dienstleistungszentrum. Die Fertigstellung ist Ende 2019 erfolgt.

Whg-Nr. Geschoss Größe Kaltmiete Miete für 2 TG-Plätze Status
38 DG 234 qm 1.500.-€ 100 € verkauft
39 DG 131 qm 1.145 € 100 € verkauft
40 DG 106 qm 907 € 100 € vermietet

Exklusive Penthousewohnungen im neuen Wohn- und Dienstleistungszentrum (Haus 4)

In der folgenden Tabelle finden Sie die drei exklusiven Penthousewohnungen, die sich im Haus 4 des neuen Wohn- und Dienstleistungszentrum befinden. Mit der Fertigstellung ist voraussichtlich Ende 2019 zu rechnen.

Whg-Nr. Geschoss Größe Kaltmiete Miete für 2 TG-Plätze Status
26 DG 127 qm 1.107 € 100 € verkauft
27 DG 111 qm 955 € 100 € verkauft
28 DG 114 qm 983 € 100 € verkauft
Broschüre über die Mietwohnungen im neuen Wohn- und Dienstleistungszentrum
Broschüre Mietwohnungen-1.pdf
PDF-Dokument [10.4 MB]
Broschüre Penthousewohnungen
Broschüre CLP Penthousewohnungen 11_201[...]
PDF-Dokument [2.8 MB]
Druckversion | Sitemap
Impressum Datenschutz © Hundsmühler Immobiliengesellschaft mbH