In der folgenden Tabelle finden Sie die 23 Mietwohnungen in der Seniorenresidenz am Orchideenkamp. Die geplanten Abschlagszahlungen für die kompletten Nebenkosten inkl. Gas, Wasser, Strom und Fernsehempfang betragen 180 € mtl. pro Wohnung. Ihre Ansprechpartner für die Wohnungen sind Herr von Bronk unter der Tel.Nr. 0172/4312601 und Herr Schnabel unter der Tel.Nr. 0175/5661834.
Whg-Nr. | Geschoss | Größe in qm | Kaltmiete | Status |
---|---|---|---|---|
1 | EG | 61 qm | 670 € | vermietet |
23 | EG | 59 qm | 650 € | vermietet |
22 | EG | 62 qm | 670 € | vermietet |
21 | EG | 70 qm | 750 € | vermietet |
20 | EG | 62 qm | 680 € | vermietet |
2 | EG | 61 qm | 650 € | vermietet |
3 | EG | 59 qm | 630 € | vermietet |
4 | EG | 62 qm | 670 € | vermietet |
5 | OG | 63 qm | 610 € | vermietet |
6 | OG | 61 qm | 650 € | vermietet |
7 | OG | 59 qm | 630 € | vermietet |
8 | OG | 62 qm | 670 € | vermietet |
9 | OG | 62 qm | 680 € | vermietet |
10 | OG | 69 qm | 750 € | vermietet |
11 | OG | 62 qm | 680 € | vermietet |
12 | OG | 59 qm | 650 € | vermietet |
13 | OG | 61 qm | 670 € | vermietet |
14 | DG | 85 qm | 800 € | vermietet |
15 | DG | 62 qm | 670 € | vermietet |
16 | DG | 92 qm | 840 € | vermietet |
17 | DG | 99 qm | 860 € | vermietet |
18 | DG | 62 qm | 700 € | vermietet |
19 | DG | 85 qm | 840 € | vermietet |
reser
reser